<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schweizer Kapitalbrief</title>
	<atom:link href="http://blog.kapitalbrief.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kapitalbrief.ch</link>
	<description>Blog zu interessanten Aktien, Politik und Wirtschaft in D-A-CH</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Nov 2012 15:48:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Aufgepasst: Steuerliche Fallstricke auf Betriebsfeiern</title>
		<link>http://blog.kapitalbrief.ch/2012/11/aufgepasst-steuerliche-fallstricke-auf-betriebsfeiern/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aufgepasst-steuerliche-fallstricke-auf-betriebsfeiern</link>
		<comments>http://blog.kapitalbrief.ch/2012/11/aufgepasst-steuerliche-fallstricke-auf-betriebsfeiern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 15:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kapitalbrief.ch/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[Die Weihnachtszeit naht. Dies ist in vielen Unternehmen Deutschlands die Gelegenheit, auf einer Feier das Jahr Revue passieren zu lassen und den informellen Zusammenhalt im Betrieb zu stärken. Doch nicht nur Chefs und Angestellte nutzen den Jahresausklang, um das Betriebsklima zu &#8230; <a href="http://blog.kapitalbrief.ch/2012/11/aufgepasst-steuerliche-fallstricke-auf-betriebsfeiern/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kapitalbrief.ch/2012/11/aufgepasst-steuerliche-fallstricke-auf-betriebsfeiern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer Kapitalbrief 25/12</title>
		<link>http://blog.kapitalbrief.ch/2012/06/schweizer-kapitalbrief-2512/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schweizer-kapitalbrief-2512</link>
		<comments>http://blog.kapitalbrief.ch/2012/06/schweizer-kapitalbrief-2512/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 10:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Halten]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Dürr DE0005565204]]></category>
		<category><![CDATA[Gerry Weber DE0003304101]]></category>
		<category><![CDATA[Salzgitter DE0006202005]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Kapitalbrief 25/12]]></category>
		<category><![CDATA[SGL Carbon DE0007235301]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Tailor DE000A0STST2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kapitalbrief.ch/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Die Themen im Brief: Fiskalpakt und Finanztransaktionssteuer: Zwei Mogelpackungen mehr. Rating-Attacke: UBS und Credit Suisse bekommen nächste Breitseite. Salzgitter: Holpriger Start. Dürr: Die nächste Anhebung der Prognose. SGL Carbon: Der Lack blättert. Gerry Weber: So macht man Retail-Geschäft. Tom Tailor: &#8230; <a href="http://blog.kapitalbrief.ch/2012/06/schweizer-kapitalbrief-2512/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kapitalbrief.ch/2012/06/schweizer-kapitalbrief-2512/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer Kapitalbrief 24/12</title>
		<link>http://blog.kapitalbrief.ch/2012/06/schweizer-kapitalbrief-2412/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schweizer-kapitalbrief-2412</link>
		<comments>http://blog.kapitalbrief.ch/2012/06/schweizer-kapitalbrief-2412/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 13:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Halten]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kapitalbrief.ch/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Die neuste Ausgabe des Schweizer Kapitalbrief ist verfügbar. Die Themen im Brief: Countdown zur Griechen-Wahl. Wird es dann wieder faule Kompromisse geben? Schweizer Notenbank: Frontalangriff auf CS und UBS. Franken: Koste es, was es wolle! Barry Callebaut: Weiter auf Expansion. Fresenius: Höhere Prognose. Südzucker: &#8230; <a href="http://blog.kapitalbrief.ch/2012/06/schweizer-kapitalbrief-2412/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kapitalbrief.ch/2012/06/schweizer-kapitalbrief-2412/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer Kapitalbrief 23/12</title>
		<link>http://blog.kapitalbrief.ch/2012/06/schweizer-kapitalbrief-2312/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schweizer-kapitalbrief-2312</link>
		<comments>http://blog.kapitalbrief.ch/2012/06/schweizer-kapitalbrief-2312/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 08:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Halten]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Kapitalbrief]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Notenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Sika SLI]]></category>
		<category><![CDATA[SMI Geberit]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[TecDAX Sartorius und Cancom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kapitalbrief.ch/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[Die neuste Ausgabe des Schweizer Kapitalbrief ist verfügbar. Die Themen im Brief: Spanien weiter unter Druck. Kann die Schweizer Notenbank den Kampf um den Franken noch gewinnen? Wachstumsaussichten für die Schweiz bleiben dennoch gut. SMI im Griff der Euro-Märkte. Index-Chancen I: Geberit kommt in &#8230; <a href="http://blog.kapitalbrief.ch/2012/06/schweizer-kapitalbrief-2312/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kapitalbrief.ch/2012/06/schweizer-kapitalbrief-2312/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Ausgabe Schweizer Kapitalbrief 22/12</title>
		<link>http://blog.kapitalbrief.ch/2012/06/neue-ausgabe-schweizer-kapitalbrief-2212/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neue-ausgabe-schweizer-kapitalbrief-2212</link>
		<comments>http://blog.kapitalbrief.ch/2012/06/neue-ausgabe-schweizer-kapitalbrief-2212/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 11:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Halten]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Andritz (ISIN AT000073007)]]></category>
		<category><![CDATA[C.A.T. Oil (ISIN DE AT0000A00Y78)]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Dürr (ISIN DE0005565204)]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Gerresheimer (ISIN DE000A0LD6E6)]]></category>
		<category><![CDATA[Komax (ISIN DE CH0010702154)]]></category>
		<category><![CDATA[Schuler (ISIN DE000A0V9A22)]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Small- und Mid-Caps]]></category>
		<category><![CDATA[smi]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[spi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kapitalbrief.ch/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[Die neuste Ausgabe des Schweizer Kapitalbrief ist verfügbar. Die Themen im Brief: An allen Ecken Risiken. Schweiz mit überraschend robustem Wachstum. Zürich bleibt technisch angeschlagen. Komax will sparen. Andritz schnappt sich Schuler. 50% Gewinn für uns. Gerresheimer setzt auf Schwellenländer. Rückkäufe nach besseren Zahlen: &#8230; <a href="http://blog.kapitalbrief.ch/2012/06/neue-ausgabe-schweizer-kapitalbrief-2212/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kapitalbrief.ch/2012/06/neue-ausgabe-schweizer-kapitalbrief-2212/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
